QH-TWS400型液力端總成是我公司為配套400型固井水泥車設備使用。該產品結構緊湊輕便,整體高強韌性材料鍛造,內腔增強工藝處理持久耐用,專為惡劣工況環境設計。
工作參數 | 泵每分鐘沖次 | |||||||||||
柱塞直徑In | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 240 | ||||||
排量 | 壓力 | 排量 | 壓力 | 排量 | 壓力 | 排量 | 壓力 | 排量 | 壓力 | 排量 | 壓力 | |
3.375" | 106 | 137.9 | 176 | 114.5 | 352 | 57.2 | 528 | 38.2 | 704 | 28.6 | 844 | 23.8 |
4" | 148 | 103.5 | 247 | 81.5 | 494 | 40.7 | 741 | 27.2 | 998 | 20.4 | 1186 | 17 |
4 1/2" | 188 | 82.8 | 312.8 | 64.4 | 625.5 | 32.3 | 938.3 | 21.5 | 1251 | 16.1 | 1501 | 13.4 |
5" | 232 | 63.2 | 386 | 52.2 | 772.2 | 26.1 | 1158.3 | 17.4 | 1544 | 13 | 1853 | 10.9 |
基于90%的機械效率和100%的容積效率。 |
馬力:400HP
沖程長度:8”
柱塞直徑:3.375”、4”、4.5”、5”
最高承受壓力: 20,000psi (137.9MPa)
最大流量: 490 gpm
應用:酸化處理、固井、礫石充填,壓裂作業等
材料: 有合金鋼、不銹鋼2種體系多種不同材質供客戶選擇。
適用HT400、JR500W型固井車。
©2018 上海清河機械有限公司 滬ICP備12033733號